Paczkomaty i punkty odbioru w Mińsku Mazowieckim - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Mińsk Mazowiecki
107 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Mińsku Mazowieckim: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja minski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Mińska Mazowieckiego jest na minski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na minski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (107)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Mrozowska 7 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Siennicka 8a | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Widok 1F | - | 2.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Warszawska 172 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Boczna 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Siennicka 47A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sędomierska 10 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Przemysłowa 12 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kościuszki 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Boczna 53 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa 17 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 23 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dąbrówki 52 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jana Pawła II 12/14 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 111 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Przemysłowa 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dąbrówki 39 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 11 Listopada 4 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 212 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dąbrówki 52 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 135 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bulwarna 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Józefa Mireckiego 15 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dąbrówki 30 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Siennicka 47/A | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stefana Kardynała Wyszyńskiego 27 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Widok 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 163 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Warszawska 250/96 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Klonowa 21/D | - | |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Warszawska 63B | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Kościuszki 26 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Tartaczna 16 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Warszawska 157 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, 11 Listopada 2 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Świętokrzyska 46 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Zygmunta Kazikowskiego 5 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Siennicka 14b | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Warszawska 47 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Kopernika 5 | - | |
| DPD Pickup Boczna 2 | - | |
| DPD Pickup 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa 3/Lok. 52 | - | |
| epaka.pl - punkt nadań i odbioru przesyłek Warszawska 147 | - | 4.6 (100+) |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Mińsk Mazowiecki Ciężarówka na parkingu sklepu Kaufland ul, Konstantego Rudzkiego 13 | - | 3.8 (4) |
| InPost - PaczkoPunkt Kościuszki 25/3 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Warszawska 147 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Plac Stary Rynek 5 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Generała Kazimierza Sosnkowskiego 2 | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Jana Łupińskiego 12 | - | 5.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa 5/LOK 3 | - | 5.0 (2) |
| Mim369 Siennicka 29 | - | |
| One Box by Allegro Siennicka 49 | - | |
| One Box by Allegro Tartaczna 16 | - | |
| One Box by Allegro Warszawska 157 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Warszawska 250/96 | - | |
| One Box by Allegro Boczna 59 | - | 4.7 (3) |
| One Box by Allegro Generała Kazimierza Sosnkowskiego 13 | - | |
| One Box by Allegro Topolowa 26c | - | |
| One Box by Allegro Śniadeckich 17 | - | |
| One Box by Allegro 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa 17 | - | |
| One Box by Allegro Dąbrówki 52 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Klonowa 27B | - | |
| One Box by Allegro Bulwarna 2 | - | |
| One Box by Allegro Warszawskie Przedmieście 32 | - | |
| One Box by Allegro Konstytucji 3 Maja 2 | - | |
| ORLEN Paczka Warszawska 220 | - | |
| ORLEN Paczka Boczna 2 | - | |
| ORLEN Paczka Warszawska 157 | - | |
| ORLEN Paczka Widok bn | - | |
| ORLEN Paczka Stefana Kardynała Wyszyńskiego 27 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa 17 | - | |
| ORLEN Paczka Mrozowska 7 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Konstytucji 3 Maja 12 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Siennicka 47 | - | |
| ORLEN Paczka Warszawska 61 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Boczna 53 | - | |
| Paczkomat InPost Klonowa 24 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Siennicka 29 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Dąbrówki 9A | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Jana Łupińskiego 16 | - | |
| Paczkomat InPost Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Zgoda 1B | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Juliana Grzeszaka 18 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 | - | |
| Paczkomat InPost Dąbrówki 52 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Przemysłowa 1 | - | 4.6 (7) |
| Paczkomat InPost Boczna 11 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Siennicka 1 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Józefa Mireckiego 15 | - | 4.4 (20+) |
| Paczkomat InPost Boczna 75B | - | |
| Paczkomat InPost Warszawska 240 | - | |
| Paczkomat InPost Generała Kazimierza Sosnkowskiego 17 | - | 4.6 (20+) |
| Paczkomat InPost Braci Śniadeckich 17 | - | |
| Paczkomat InPost Konstytucji 3 Maja 2 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Warszawskie Przedmieście 30 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost - MIM03A Dąbrówki 30 | - | 4.3 (20+) |
| Paczkomat InPost - MIM04A Konstantego Rudzkiego 13 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat MIM01M Boczna 11 | - | |
| Paczkomat MIM11M 05-300 Mińsk Mazowiecki | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika - Mińsk Mazowiecki Konstantego Rudzkiego 13 | - | 4.5 (2) |
| shipcenter.pl - punkt nadania i odbioru przesyłek kurierskich ShipPoint, Józefa Chełmońskiego 21 | - | 4.0 (7) |
| UPS Access Point Józefa Chełmońskiego 55 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Józefa Chełmońskiego 21 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Dąbrówki 35 | - | 3.7 (3) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
